Tabla:
Promoción Roster
Foto | Categoría | Nombre | Lic. FMTM | Lic. RFETM | Edad | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | MARTÍNEZ-MECO, Carlos | 4504 | 27822 | INF-2 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4504 |
![]() | 6 | SUÁREZ LÓPEZ, Sara | 4766 | ALE-1 FEM | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4766 | |
![]() | 7 | MONAGO SÁNCHEZ, Jorge | 4901 | 30119 | INF-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4901 |
![]() | 7 | JIMÉNEZ LEÓN, Miguel | 4179 | ALE-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4179 | |
![]() | 7 | BINI, Lorenzo | 5398 | INF-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5398 | |
![]() | 7 | CARPIO CABEZAS, Pablo | 5432 | BEN-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5432 | |
![]() | 7 | GARCÍA CAPILLA, Hugo | 5400 | ALE-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5400 | |
![]() | 7 | SERRANO MARTÍNEZ, Rubén | 5399 | ALE-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5399 | |
![]() | 7 | MARTÍN DÍAZ, Nico | 4917 | ALE-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4917 | |
![]() | 7 | SÁNCHEZ ARRIBI, Martín Tomás | 5256 | INF-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5256 | |
![]() | 7 | NAGY CRUZ, Gabriel | 5446 | BEN-1 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5446 |
Galería:

6
MARTÍNEZ-MECO, Carlos
Lic. FMTM: | 4504 |
Lic. RFETM: | 27822 |
Edad: | INF-2 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4504 |

6
SUÁREZ LÓPEZ, Sara
Lic. FMTM: | 4766 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | ALE-1 FEM |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4766 |

7
MONAGO SÁNCHEZ, Jorge
Lic. FMTM: | 4901 |
Lic. RFETM: | 30119 |
Edad: | INF-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4901 |

7
JIMÉNEZ LEÓN, Miguel
Lic. FMTM: | 4179 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | ALE-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4179 |

7
BINI, Lorenzo
Lic. FMTM: | 5398 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | INF-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5398 |

7
CARPIO CABEZAS, Pablo
Lic. FMTM: | 5432 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | BEN-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5432 |

7
GARCÍA CAPILLA, Hugo
Lic. FMTM: | 5400 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | ALE-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5400 |

7
SERRANO MARTÍNEZ, Rubén
Lic. FMTM: | 5399 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | ALE-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5399 |

7
MARTÍN DÍAZ, Nico
Lic. FMTM: | 4917 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | ALE-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4917 |

7
SÁNCHEZ ARRIBI, Martín Tomás
Lic. FMTM: | 5256 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | INF-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5256 |

7
NAGY CRUZ, Gabriel
Lic. FMTM: | 5446 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | BEN-1 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5446 |