Tabla:
Segunda Territorial Gr. B Roster
Foto | Categoría | Nombre | Lic. FMTM | Lic. RFETM | Edad | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | SALAMANCA, Pablo | 4132 | 22627 | VET+60 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4132 |
![]() | 6 | MARTÍNEZ-MECO, Manuel | 4612 | 28434 | VET+40 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4612 |
![]() | 6 | MONLEÓN JIMÉNEZ, Pablo | 5108 | 31269 | VET+40 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5108 |
![]() | 7 | BALTANÁS NÚÑEZ, Alberto | 5266 | VET+40 MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5266 | |
![]() | 7 | HERRÁEZ KUWANA, Alberto | 4941 | SEN MAS | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4941 |
Galería:

6
SALAMANCA, Pablo
Lic. FMTM: | 4132 |
Lic. RFETM: | 22627 |
Edad: | VET+60 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4132 |

6
MARTÍNEZ-MECO, Manuel
Lic. FMTM: | 4612 |
Lic. RFETM: | 28434 |
Edad: | VET+40 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4612 |

6
MONLEÓN JIMÉNEZ, Pablo
Lic. FMTM: | 5108 |
Lic. RFETM: | 31269 |
Edad: | VET+40 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5108 |

7
BALTANÁS NÚÑEZ, Alberto
Lic. FMTM: | 5266 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | VET+40 MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=5266 |

7
HERRÁEZ KUWANA, Alberto
Lic. FMTM: | 4941 |
Lic. RFETM: | |
Edad: | SEN MAS |
Ranking: | http://www.fedmadtm.com/ranking_listar_encuentros_jugadores.php?jug=4941 |