TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | Liga | División de HONOR femenina, Gr.2 | x/11 | |
Segunda NACIONAL masculina, Gr.7 | x/10 | |||
Segunda TERRITORIAL, Gr.A | x/10 | |||
Segunda TERRITORIAL, Gr.B | x/10 | |||
Segunda TERRITORIAL, Gr.C | x/10 | |||
Tercera TERRITORIAL, Gr.B | x/10 | |||
Tercera TERRITORIAL, Gr.F | x/8 | |||
Circuito Comunidad | Equipos | x/x |
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | Liga | 1ª División NACIONAL femenina, Gr.4 | 1/10 | Campeones de PDF y ascenso a DHM. Ver resultados |
1ª División NACIONAL masculina, Gr.4 | 1/12 | Campeones de PDM y ascenso a DHM. Ver resultados | ||
3ª División NACIONAL masculina, Gr.A | 1/10 | Campeones de TDM y ascenso a SDM. Ver resultados | ||
2ª División TERRITORIAL, Gr.B | 2/10 | Subcampeones de 2T-B. Ver resultados | ||
2ª División TERRITORIAL, Gr.C | 7/10 | Ver resultados | ||
3ª División TERRITORIAL, Gr.B | 3/10 | Ver resultados | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 6/35 | Ver resultados | |
II Open Cto Comunidad en Fuenlabrada | 6ª categoría. Gonzalo Zaballos | 1/32 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
V Open Cto Comunidad en Alcalá de Henares | 3ª categoría. Antonio Ruiz | 2/17 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
VII Open Cto Comunidad en Móstoles | 6ª categoría. Diego Ruiz | 1/48 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
VIII Open Cto Comunidad en Daganzo | 5ª categoría. Gonzalo Zaballos | 3/48 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | |
IX Open Cto Comunidad en Las Rozas | 5ª categoría. Gonzalo Zaballos | 2/44 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
7ª categoría. Pablo Monleón | 2/89 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | ||
Campeonato de Madrid Individual de Edades | Benjamín masculino. Miguel Zaballos | 1/19 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
Benjamín femenino. Lucía Perdices | 1/11 | CAMPEONA del torneo. Ver resultados | ||
Benjamín femenino. Sara Suárez | 2/11 | SUBCAMPEONA del torneo. Ver resultados | ||
Campeonato de Madrid Dobles de Edades | Benjamín masculino. Miguel Zaballos & Darío Salcedo (Rivas) | 1/ | CAMPEONES del torneo. Ver resultados | |
Benjamín masculino. Raúl Sebastián & Miguel Jiménez | 3/7 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Alevín femenino. Sara Suárez & Lucía Perdices | 2/8 | SUBCAMPEONAS del torneo. Ver resultados | ||
Mixtos Sub-23. Mª Pilar Martín & Gabriel Ayuso | 3/20 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Senior masculino. Gabriel Ayuso & Juan Fernández (Rivas) | 3/17 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Veterano +50. Pablo Salamanca & Gherasim Diamandi | 1/19 | CAMPEONES del torneo. Ver resultados | ||
Campeonato de Madrid por Equipos de Edades | Benjamín masculino | 1/4 | CAMPEONES del torneo. Ver resultados | |
Alevín masculino | 1/6 | CAMPEONES del torneo. Ver resultados | ||
Infantil masculino | 2/7 | SUBCAMPEONES del torneo. Ver resultados | ||
Circuito Promoción | Equipos | 1/30 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
Benjamín masculino. Raúl Sebastián | 2/24 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | ||
Benjamín femenino. Lucía Perdices | 1/16 | CAMPEONA del torneo. Ver resultados | ||
Benjamín femenino. Sara Suárez | 3/16 | Tercera clasificada del torneo. Ver resultados | ||
Alevín masculino. Raian Aparisi | 2/32 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | ||
Alevín masculino. Alberto Suárez | 3/32 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Torneo Zonal en Collado Mediano | Benjamín masculino. Miguel Zaballos | 1/25 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
Benjamín femenino. Lucía Perdices | 3/8 | Tercera clasificada del torneo. Ver resultados | ||
Benjamín femenino. Sara Suárez | 4/8 | Cuarta clasificada del torneo. Ver resultados | ||
Alevín masculino. Raian Aparisi | 4/33 | Cuarto clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Sub-23 masculino. Guillermo Madroñal | 2/43 | Segundo clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Sub-23 masculino. Gabriel Ayuso | 4/43 | Cuarto clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Sub-23 femenino. Mª Pilar Martín | 3/15 | Tercera clasificada del torneo. Ver resultados | ||
Senior masculino. Gherasim Diamandi | 2/23 | SUBCAMPEÓN del torneo. Ver resultados | ||
Campeonato de España 2019 en Tarragona | Benjamín dobles. Miguel Zaballos & Darío Salcedo (Rivas) | 1/54 | CAMPEÓN de España. Ver resultados | |
Sub-23 femenino por equipos | 3/23 | Tercer clasificado del torneo. Ver resultados | ||
Veteranos +50 por equipos masculino | 1/22 | CAMPEONES de España. Ver resultados | ||
Veteranos +50. Individual. Gherasim Diamandi | 2/46 | SUBCAMPEÓN de España. Ver resultados |
Palmarés 2017-2018
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | Liga | 1ª División NACIONAL Gr.4 | 1 / 12 | Campeones de PDM y fase de ascenso a DHM. Ver resultados |
1ª División TERRITORIAL Gr.B | 1 / 10 | Campeones de grupo y ascenso a 3ª Nacional.Ver resultados y Ver Circular | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.A | 2 / 8 | SUBcampeones de grupo y ascenso a 2ª División Territorial.Ver resultados y Ver Circular | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.F | 1 / 9 | Campeones de grupo y ascenso a 2ª División Territorial.Ver resultados y Ver Circular | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 11/38 | Ver resultados | |
V Open Cto Comunidad en Guadarrama | 1ª categoría. Guillermo Madroñal | 3 / 16 | Tercer clasificado. Ver resultados | |
5ª categoría. Rubén Cisneros | 1 / 34 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | ||
IX Open Cto Comunidad en Daganzo | 6ª categoría. Gonzalo Zaballos | 2 / 52 | SUBCampeón del torneo. Ver resultados | |
Campeonato de Madrid de dobles de edades | Benjamín Masculino. Miguel Zaballos/Darío Salcedo David Cuerdo / Nicolás Martín | 1 / 6 2 / 6 | Primer y Segundo clasificados. Ver resultados | |
Alevín Masculino. Mario Cruz / Gonzalo Zaballos | 2 / 7 | Segundo clasificado. Ver resultados | ||
Sub-23 Mixto. Pilar Martín / Iván Cristóbal | 1 / 12 | Primer clasificado. Ver resultados | ||
Campeonato de Madrid individual de edades | Senior. Ahmed Wahab | 1 / 21 | CAMPEÓN del torneo. Ver resultados | |
Benjamín Masculino. Miguel Zaballos | 3 / 13 | Tercer clasificado. Ver resultados | ||
Circuito Promoción | Equipos | 1 / 28 | Campeones del Circuito de Promoción. Ver resultados | |
Benjamín Masculino. Miguel Zaballos | 1 / 30 | Campeón del Circuito. Ver resultados | ||
Torneo Zonal en Villena | Benjamín Masculino. Miguel Jiménez | 4/18 | Cuarto clasificado. Ver resultados |
Palmarés 2016-2017
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | Liga | 1ª División NACIONAL Gr.5 | 5 / 11 | Ir |
1ª División TERRITORIAL Gr.A | 4 / 10 | Ir | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.D | 8 / 9 | Ir | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.F | 4 / 8 | Ir | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 10 / 39 | Ir | |
VI Open Cto Comunidad en Alcalá de Henares | 6ª Categoría. Rubén Cisneros | 2 / 49 | Ir. SUBCampeón del torneo | |
VII Open Cto Comunidad Collado Mediano | 5ª Categoría. Rubén Cisneros | 2 / 33 | Ir. SUBCampeón del torneo | |
VIII Open Cto Comunidad en Progreso | 3ª Categoría. Antonio Ruiz | 2 / 21 | Ir. SUBCampeón del torneo | |
Circuito Promoción | Equipos | 2 / 30 | Ir. SUBCampeón del Circuito | |
Alevín Femenino. Candela Jiménez | 3 / 15 | Ir. Tercera del Circuito | ||
Campeonato de ESPAÑA | Prebenjamín Masculino. Miguel Zaballos | 1 / 31 | Ir. CAMPEÓN de España |
Palmarés 2015-2016
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2015-2016 | Liga | 2ª División NACIONAL Gr.7 | 1 / 10 | Ir. CAMPEONES de grupo y ascenso a 1ª Nacional |
3ª División TERRITORIAL Gr.D | 4 / 10 | Ir | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.E | 4 / 10 | Ir | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 15 / 38 | Ir | |
Circuito Promoción | Equipos | 1 / 28 | Ir. CAMPEÓN del Circuito | |
Alevín Masculino Rubén Cisneros | 1 / 41 | Ir. CAMPEÓN Alevín | ||
Infantil Masculino. Adrián Romero | 1 / 32 | Ir. CAMPEÓN Infantil |
Palmarés 2014-2015
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2014-2015 | Liga | 2ª División NACIONAL Gr.6 | 5 / 11 | Ir |
3ª División TERRITORIAL Gr.C | 7 / 9 | Ir | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 25 / 39 | Ir | |
Circuito Promoción | Equipos | 5 / 28 | Ir |
Palmarés 2013-2014
TEMPORADA | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | CLASIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | Liga | 2ª División NACIONAL Gr.6 | 8 / 11 | Ir |
2ª División TERRITORIAL Gr.B | 2 / 10 | Ir | ||
3ª División TERRITORIAL Gr.E | 10 / 10 | Ir | ||
Circuito Comunidad | Equipos | 37 / 38 | Ir | |
Circuito Promoción | Equipos | 8 / 25 | Ir |